港口岸電電源視屏
港口岸電電源參數(shù)
| 產(chǎn)品參數(shù) | 港口岸電電源 |
|---|---|
| 電源型號(hào) | CY60-33300,CY60-334000,CY60-335000,CY60-336000,CY60-338000 |
| 額定容量 | 300KVA,400KVA,500KVA,600KVA,800KVA |
| 電路方式 | IGBT/PWM脈寬調(diào)制方式 |
| 輸入相數(shù) | 三相 |
| 輸入電壓 | 380V±10% |
| 輸入頻率 | 50Hz/60Hz±10% |
| 輸出相數(shù) | 三相(可根據(jù)要求做成三相四線制或三相三線) |
| 輸出波形 | SINE WAVE |
| 輸出相電 | 254V-265V |
| 輸出線電 | 440v--460v |
| 電壓低檔 | 0-150V |
| 電壓高檔 | 0-300V |
| 電源穩(wěn)壓 | ≤1% |
| 負(fù)載穩(wěn)壓 | ≤1% |
| 輸出頻率 | 50Hz、60Hz、40Hz-60Hz可調(diào) |
| 頻率穩(wěn)定 | ≤0.01% |
| 電流低檔 | 16.8A,27.6A,41.6A,56A,84A,126A |
| 電流高檔 | 8.4A,13.8A,20.8A,28A,42A,63A |
| 波形真度 | THD≤2% |
| 輸出效率 | ≥94%(100%負(fù)載) |
| 反應(yīng)時(shí)間 | ≤2ms |
| 精度顯示 | 高精度四位數(shù)字式LED顯示,電壓、電流、頻率、功率及功率因數(shù) |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷或熱管散熱 |
| 輸出保護(hù) | 有完善的過壓、過流、短路、過熱等保護(hù)功能及告警裝置 |
| 絕緣阻抗 | DC ≥500V 10MΩ |
| 耐壓絕緣 | AC 1800V 5mA/1分鐘 |
| 工作溫度 | -15℃-45℃ |
| 相對(duì)濕度 | 0-90%(非凝結(jié)狀態(tài)) |
| 海拔高度 | ≤1500公尺 |
港口岸電電源專業(yè)知識(shí)下載:港口岸電電源工藝手冊(cè).pdf
港口岸電電源性能特點(diǎn):
港口岸電電源可靠性高:主要部件進(jìn)口元器件,原裝日本三菱IGBT逆變模塊,驅(qū)動(dòng)保護(hù)為原裝日本三菱機(jī)芯,完善的驅(qū)動(dòng)保護(hù)電路保證IGBT可靠工作。
動(dòng)態(tài)反應(yīng)速度快:全數(shù)字雙閉環(huán)反饋電路,內(nèi)環(huán)電流環(huán)保證非線性負(fù)載波形不失真;外環(huán)電壓環(huán)保證突加負(fù)載壓降<1%,反應(yīng)速度小于2mS。
帶載能力強(qiáng):功率元件應(yīng)用合理,可承受2倍額定電流,且不會(huì)造成壓降。良好的人機(jī)交互界面:彩色觸摸屏顯示三相電壓、電流、功率,可設(shè)置各種輸出參數(shù)和保護(hù)參數(shù),可保存記錄歷史數(shù)據(jù)。提供標(biāo)準(zhǔn)modbus通訊接口,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制與數(shù)據(jù)上傳。


13225319229
在線客服

